Reducing Tee Dimensions
A reducing tee branches a smaller line off a larger run in one fitting. It is the normal way to take a service connection, instrument line, or lateral off a header without fabricating a reinforced branch.
Sizing convention.
Reducing tees are called out run × run × branch, commonly shortened to run × branch. A 6 × 4 tee has a 6" run and a 4" branch. The tables carry outside diameter, inside diameter, and wall thickness for both the run and the branch, plus the R and B center-to-end dimensions.
Why not a weldolet.
A reducing tee is a wrought fitting to ASME B16.9 with a defined rating and a full-penetration circumferential weld at each end. A branch fitting is a good answer when the branch is far smaller than the header, but at moderate size ratios the tee is the simpler part to specify, inspect, and defend.
393 sizes across 17 schedules · dimensions in inches, weights in pounds · ASME B16.9
Schedule STD
| Nom. Run × Branch | O.D. | DIMENSIONS OF RUN I.D. | T | R | O.D. | DIMENSIONS OF BRANCH I.D. | T | B | Pipe Sched. No. | Approx. Wt. Lbs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¾ × ½ | 1.05 | 0.824 | 0.113 | 1.12 | 0.84 | 0.622 | 0.109 | 1.12 | 40 | 0.41 |
| 1 × ¾ | 1.32 | 1.049 | 0.133 | 1.50 | 1.05 | 0.824 | 0.113 | 1.50 | 40 | 0.81 |
| 1 × ½ | 1.32 | 1.049 | 0.133 | 1.50 | 0.84 | 0.622 | 0.109 | 1.50 | 40 | 0.78 |
| 1¼ × 1 | 1.66 | 1.380 | 0.140 | 1.88 | 1.32 | 1.049 | 0.133 | 1.88 | 40 | 1.30 |
| 1¼ × ¾ | 1.66 | 1.380 | 0.140 | 1.88 | 1.05 | 0.824 | 0.113 | 1.88 | 40 | 1.30 |
| 1¼ × ½ | 1.66 | 1.380 | 0.140 | 1.88 | 0.84 | 0.622 | 0.109 | 1.88 | 40 | 1.30 |
| 1½ × 1¼ | 1.90 | 1.610 | 0.145 | 2.25 | 1.66 | 1.380 | 0.140 | 2.25 | 40 | 2.00 |
| 1½ × 1 | 1.90 | 1.610 | 0.145 | 2.25 | 1.32 | 1.049 | 0.133 | 2.25 | 40 | 1.90 |
| 1½ × ¾ | 1.90 | 1.610 | 0.145 | 2.25 | 1.05 | 0.824 | 0.113 | 2.25 | 40 | 1.80 |
| 1½ × ½ | 1.90 | 1.610 | 0.145 | 2.25 | 0.84 | 0.622 | 0.109 | 2.25 | 40 | 1.80 |
| 2 × 1½ | 2.38 | 2.067 | 0.154 | 2.50 | 1.90 | 1.610 | 0.145 | 2.38 | 40 | 3.10 |
| 2 × 1¼ | 2.38 | 2.067 | 0.154 | 2.50 | 1.66 | 1.380 | 0.140 | 2.25 | 40 | 3.00 |
| 2 × 1 | 2.38 | 2.067 | 0.154 | 2.50 | 1.32 | 1.049 | 0.133 | 2.00 | 40 | 2.80 |
| 2 × ¾ | 2.38 | 2.067 | 0.154 | 2.50 | 1.05 | 0.824 | 0.113 | 1.75 | 40 | 2.50 |
| 2½ × 2 | 2.88 | 2.469 | 0.203 | 3.00 | 2.38 | 2.067 | 0.154 | 2.75 | 40 | 5.40 |
| 2½ × 1½ | 2.88 | 2.469 | 0.203 | 3.00 | 1.90 | 1.610 | 0.145 | 2.62 | 40 | 5.10 |
| 2½ × 1¼ | 2.88 | 2.469 | 0.203 | 3.00 | 1.66 | 1.380 | 0.140 | 2.50 | 40 | 4.80 |
| 2½ × 1 | 2.88 | 2.469 | 0.203 | 3.00 | 1.32 | 1.049 | 0.133 | 2.25 | 40 | 4.60 |
| 3 × 2½ | 3.50 | 3.068 | 0.216 | 3.38 | 2.88 | 2.469 | 0.203 | 3.25 | 40 | 7.20 |
| 3 × 2 | 3.50 | 3.068 | 0.216 | 3.38 | 2.38 | 2.067 | 0.154 | 3.00 | 40 | 7.00 |
| 3 × 1½ | 3.50 | 3.068 | 0.216 | 3.38 | 1.90 | 1.610 | 0.145 | 2.88 | 40 | 6.80 |
| 3 × 1¼ | 3.50 | 3.068 | 0.216 | 3.38 | 1.66 | 1.380 | 0.140 | 2.75 | 40 | 6.60 |
| 3 × 1 | 3.50 | 3.068 | 0.216 | 3.38 | 1.32 | 1.049 | 0.133 | 2.62 | 40 | 6.50 |
| 3½ × 3 | 4.00 | 3.548 | 0.226 | 3.75 | 3.50 | 3.068 | 0.216 | 3.62 | 40 | 9.80 |
| 3½ × 2½ | 4.00 | 3.548 | 0.226 | 3.75 | 2.88 | 2.474 | 0.203 | 3.50 | 40 | 9.40 |
Schedule STD (cont.)
| Nom. Run × Branch | O.D. | DIMENSIONS OF RUN I.D. | T | R | O.D. | DIMENSIONS OF BRANCH I.D. | T | B | Pipe Sched. No. | Approx. Wt. Lbs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3½ × 2 | 4.00 | 3.548 | 0.226 | 3.75 | 2.38 | 2.072 | 0.154 | 3.25 | 40 | 9.20 |
| 3½ × 1½ | 4.00 | 3.548 | 0.226 | 3.75 | 1.90 | 1.610 | 0.145 | 3.12 | 40 | 8.90 |
| 4 × 3½ | 4.50 | 4.026 | 0.237 | 4.12 | 4.00 | 3.548 | 0.226 | 4.00 | 40 | 11.90 |
| 4 × 3 | 4.50 | 4.026 | 0.237 | 4.12 | 3.50 | 3.068 | 0.216 | 3.88 | 40 | 11.60 |
| 4 × 2½ | 4.50 | 4.026 | 0.237 | 4.12 | 2.88 | 2.469 | 0.203 | 3.75 | 40 | 11.40 |
| 4 × 2 | 4.50 | 4.026 | 0.237 | 4.12 | 2.38 | 2.067 | 0.154 | 3.50 | 40 | 11.20 |
| 4 × 1½ | 4.50 | 4.026 | 0.237 | 4.12 | 1.90 | 1.610 | 0.145 | 3.38 | 40 | 11.20 |
| 5 × 4 | 5.56 | 5.047 | 0.258 | 4.88 | 4.50 | 4.026 | 0.237 | 4.62 | 40 | 20.50 |
| 5 × 3½ | 5.56 | 5.047 | 0.258 | 4.88 | 4.00 | 3.548 | 0.226 | 4.50 | 40 | 20.00 |
| 5 × 3 | 5.56 | 5.047 | 0.258 | 4.88 | 3.50 | 3.068 | 0.216 | 4.38 | 40 | 19.40 |
| 5 × 2½ | 5.56 | 5.047 | 0.258 | 4.88 | 2.88 | 2.469 | 0.203 | 4.25 | 40 | 19.00 |
| 5 × 2 | 5.56 | 5.047 | 0.258 | 4.88 | 2.38 | 2.067 | 0.154 | 4.12 | 40 | 18.80 |
| 6 × 5 | 6.62 | 6.065 | 0.280 | 5.62 | 5.56 | 5.047 | 0.258 | 5.38 | 40 | 32.00 |
| 6 × 4 | 6.62 | 6.065 | 0.280 | 5.62 | 4.50 | 4.026 | 0.237 | 5.12 | 40 | 30.50 |
| 6 × 3½ | 6.62 | 6.065 | 0.280 | 5.62 | 4.00 | 3.548 | 0.226 | 5.00 | 40 | 30.00 |
| 6 × 3 | 6.62 | 6.065 | 0.280 | 5.62 | 3.50 | 3.068 | 0.216 | 4.88 | 40 | 30.00 |
| 6 × 2½ | 6.62 | 6.065 | 0.280 | 5.62 | 2.88 | 2.469 | 0.203 | 4.75 | 40 | 29.70 |
| 6 × 2 | 6.62 | 6.065 | 0.280 | 5.62 | 2.38 | 2.067 | 0.154 | 4.75 | 40 | 29.00 |
| 8 × 6 | 8.62 | 7.981 | 0.322 | 7.00 | 6.62 | 6.065 | 0.280 | 6.62 | 40 | 56.50 |
| 8 × 5 | 8.62 | 7.981 | 0.322 | 7.00 | 5.56 | 5.047 | 0.258 | 6.38 | 40 | 54.00 |
| 8 × 4 | 8.62 | 7.981 | 0.322 | 7.00 | 4.50 | 4.026 | 0.237 | 6.12 | 40 | 53.20 |
| 8 × 3½ | 8.62 | 7.981 | 0.322 | 7.00 | 4.00 | 3.548 | 0.226 | 6.00 | 40 | 53.00 |
| 8 × 3 | 8.62 | 7.981 | 0.322 | 7.00 | 3.50 | 3.068 | 0.216 | 6.00 | 40 | 52.00 |
| 10 × 8 | 10.75 | 10.020 | 0.365 | 8.50 | 8.62 | 7.981 | 0.322 | 8.00 | 40 | 86.50 |
| 10 × 6 | 10.75 | 10.020 | 0.365 | 8.50 | 6.62 | 6.060 | 0.280 | 7.62 | 40 | 85.90 |
Schedule STD (cont.)
| Nom. Run × Branch | O.D. | DIMENSIONS OF RUN I.D. | T | R | O.D. | DIMENSIONS OF BRANCH I.D. | T | B | Pipe Sched. No. | Approx. Wt. Lbs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 × 5 | 10.75 | 10.020 | 0.365 | 8.50 | 5.56 | 5.047 | 0.258 | 7.50 | 40 | 82.50 |
| 10 × 4 | 10.75 | 10.020 | 0.365 | 8.50 | 4.50 | 4.026 | 0.237 | 7.25 | 40 | 82.00 |
| 10 × 3 | 10.75 | 10.020 | 0.365 | 8.50 | 3.50 | 3.068 | 0.216 | 7.25 | 40 | 79.00 |
| 12 × 10 | 12.75 | 12.000 | 0.375 | 10.00 | 10.75 | 10.020 | 0.365 | 9.50 | * | 123.00 |
| 12 × 8 | 12.75 | 12.000 | 0.375 | 10.00 | 8.62 | 7.981 | 0.322 | 9.00 | * | 120.00 |
| 12 × 6 | 12.75 | 12.000 | 0.375 | 10.00 | 6.62 | 6.060 | 0.280 | 8.62 | * | 118.00 |
| 12 × 5 | 12.75 | 12.000 | 0.375 | 10.00 | 5.56 | 5.047 | 0.258 | 8.50 | * | 117.00 |
| 12 × 4 | 12.75 | 12.000 | 0.375 | 10.00 | 4.50 | 4.026 | 0.237 | 8.50 | * | 112.00 |
| 14 × 12 | 14.00 | 13.250 | 0.375 | 11.00 | 12.75 | 12.000 | 0.375 | 10.62 | * | 151.00 |
| 14 × 10 | 14.00 | 13.250 | 0.375 | 11.00 | 10.75 | 10.020 | 0.365 | 10.12 | * | 148.00 |
| 14 × 8 | 14.00 | 13.250 | 0.375 | 11.00 | 8.62 | 7.981 | 0.322 | 9.75 | * | 146.00 |
| 14 × 6 | 14.00 | 13.250 | 0.375 | 11.00 | 6.62 | 6.065 | 0.280 | 9.38 | * | 145.00 |
| 16 × 14 | 16.00 | 15.250 | 0.375 | 12.00 | 14.00 | 13.250 | 0.375 | 12.00 | * | 221.00 |
| 16 × 12 | 16.00 | 15.250 | 0.375 | 12.00 | 12.75 | 12.000 | 0.375 | 11.62 | * | 213.00 |
| 16 × 10 | 16.00 | 15.250 | 0.375 | 12.00 | 10.75 | 10.020 | 0.365 | 11.12 | * | 197.00 |
| 16 × 8 | 16.00 | 15.250 | 0.375 | 12.00 | 8.62 | 7.981 | 0.322 | 10.75 | * | 190.00 |
| 16 × 6 | 16.00 | 15.250 | 0.375 | 12.00 | 6.62 | 6.060 | 0.280 | 10.38 | * | 180.00 |
| 18 × 16 | 18.00 | 17.250 | 0.375 | 13.50 | 16.00 | 15.250 | 0.375 | 13.00 | * | 262.00 |
| 18 × 14 | 18.00 | 17.250 | 0.375 | 13.50 | 14.00 | 13.250 | 0.375 | 13.00 | * | 248.00 |
| 18 × 12 | 18.00 | 17.250 | 0.375 | 13.50 | 12.75 | 12.000 | 0.375 | 12.62 | * | 241.00 |
| 18 × 10 | 18.00 | 17.250 | 0.375 | 13.50 | 10.75 | 10.020 | 0.365 | 12.12 | * | 229.00 |
| 18 × 8 | 18.00 | 17.250 | 0.375 | 13.50 | 8.62 | 7.981 | 0.322 | 11.75 | * | 216.00 |
| 20 × 18 | 20.00 | 19.250 | 0.375 | 15.00 | 18.00 | 17.250 | 0.375 | 14.50 | * | 352.00 |
| 20 × 16 | 20.00 | 19.250 | 0.375 | 15.00 | 16.00 | 15.250 | 0.375 | 14.00 | * | 339.00 |
| 20 × 14 | 20.00 | 19.250 | 0.375 | 15.00 | 14.00 | 13.250 | 0.375 | 14.00 | * | 327.00 |
Schedule STD (cont.)
| Nom. Run × Branch | O.D. | DIMENSIONS OF RUN I.D. | T | R | O.D. | DIMENSIONS OF BRANCH I.D. | T | B | Pipe Sched. No. | Approx. Wt. Lbs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 × 12 | 20.00 | 19.250 | 0.375 | 15.00 | 12.75 | 12.000 | 0.375 | 13.62 | * | 315.00 |
| 20 × 10 | 20.00 | 19.250 | 0.375 | 15.00 | 10.75 | 10.020 | 0.365 | 13.12 | * | 305.00 |
| 20 × 8 | 20.00 | 19.250 | 0.375 | 15.00 | 8.62 | 7.976 | 0.322 | 12.75 | * | 293.00 |
| 24 × 20 | 24.00 | 23.250 | 0.375 | 17.00 | 20.00 | 19.250 | 0.375 | 17.00 | * | 500.00 |
| 24 × 18 | 24.00 | 23.250 | 0.375 | 17.00 | 18.00 | 17.250 | 0.375 | 16.50 | * | 487.00 |
| 24 × 16 | 24.00 | 23.250 | 0.375 | 17.00 | 16.00 | 15.250 | 0.375 | 16.00 | * | 475.00 |
| 24 × 14 | 24.00 | 23.250 | 0.375 | 17.00 | 14.00 | 13.250 | 0.375 | 16.00 | * | 465.00 |
| 24 × 12 | 24.00 | 23.250 | 0.375 | 17.00 | 12.75 | 12.000 | 0.375 | 15.62 | * | 450.00 |
| 24 × 10 | 24.00 | 23.250 | 0.375 | 17.00 | 10.75 | 10.020 | 0.365 | 15.12 | * | 447.00 |
| 30 × 24 | 30.00 | 29.250 | 0.375 | 22.00 | 24.00 | 23.250 | 0.375 | 21.00 | * | 795.00 |
| 30 × 20 | 30.00 | 29.250 | 0.375 | 22.00 | 20.00 | 19.250 | 0.375 | 20.00 | * | 749.00 |
| 30 × 18 | 30.00 | 29.250 | 0.375 | 22.00 | 18.00 | 17.250 | 0.375 | 19.50 | * | 727.00 |
| 30 × 16 | 30.00 | 29.250 | 0.375 | 22.00 | 16.00 | 15.250 | 0.375 | 19.00 | * | 715.00 |
| 36 × 30 | 36.00 | 35.250 | 0.375 | 26.50 | 30.00 | 29.250 | 0.375 | 25.00 | * | 1207.00 |
| 36 × 24 | 36.00 | 35.250 | 0.375 | 26.50 | 24.00 | 23.250 | 0.375 | 24.00 | * | 1129.00 |
| 36 × 20 | 36.00 | 35.250 | 0.375 | 26.50 | 20.00 | 19.250 | 0.375 | 23.00 | * | 1072.00 |
| 36 × 18 | 36.00 | 35.250 | 0.375 | 26.50 | 18.00 | 17.250 | 0.375 | 22.50 | * | 1136.00 |
| 42 × 36 | 42.00 | 41.250 | 0.375 | 30.00 | 36.00 | 35.250 | 0.375 | 28.00 | * | 1415.00 |
| 42 × 30 | 42.00 | 41.250 | 0.375 | 30.00 | 30.00 | 29.250 | 0.375 | 28.00 | * | 1327.00 |
| 42 × 24 | 42.00 | 41.250 | 0.375 | 30.00 | 24.00 | 23.250 | 0.375 | 26.00 | * | 1248.00 |
| 42 × 20 | 42.00 | 41.250 | 0.375 | 30.00 | 20.00 | 19.250 | 0.375 | 26.00 | * | 1200.00 |
| 48 × 42 | 48.00 | 47.250 | 0.375 | 35.00 | 42.00 | 41.250 | 0.375 | 32.00 | * | 2207.00 |
| 48 × 36 | 48.00 | 47.250 | 0.375 | 35.00 | 36.00 | 35.250 | 0.375 | 31.00 | * | 2127.00 |
| 48 × 30 | 48.00 | 47.250 | 0.375 | 35.00 | 30.00 | 29.250 | 0.375 | 30.00 | * | 2048.00 |
| 48 × 24 | 48.00 | 47.250 | 0.375 | 35.00 | 24.00 | 23.250 | 0.375 | 29.00 | * | 1900.00 |
Schedule XS
| Nom. Run × Branch | O.D. | DIMENSIONS OF RUN I.D. | T | R | O.D. | DIMENSIONS OF BRANCH I.D. | T | B | Pipe Sched. No. | Approx. Wt. Lbs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¾ × ½ | 1.05 | 0.742 | 0.154 | 1.12 | 0.84 | 0.546 | 0.147 | 1.12 | 80 | 0.47 |
| 1 × ¾ | 1.32 | 0.957 | 0.179 | 1.50 | 1.05 | 0.742 | 0.154 | 1.50 | 80 | 0.98 |
| 1 × ½ | 1.32 | 0.957 | 0.179 | 1.50 | 0.84 | 0.546 | 0.147 | 1.50 | 80 | 0.92 |
| 1¼ × 1 | 1.66 | 1.278 | 0.191 | 1.88 | 1.32 | 0.957 | 0.179 | 1.88 | 80 | 1.60 |
| 1¼ × ¾ | 1.66 | 1.278 | 0.191 | 1.88 | 1.05 | 0.742 | 0.154 | 1.88 | 80 | 1.60 |
| 1¼ × ½ | 1.66 | 1.278 | 0.191 | 1.88 | 0.84 | 0.546 | 0.147 | 1.88 | 80 | 1.60 |
| 1½ × 1¼ | 1.90 | 1.500 | 0.200 | 2.25 | 1.66 | 1.278 | 0.191 | 2.25 | 80 | 2.40 |
| 1½ × 1 | 1.90 | 1.500 | 0.200 | 2.25 | 1.32 | 0.957 | 0.179 | 2.25 | 80 | 2.30 |
| 1½ × ¾ | 1.90 | 1.500 | 0.200 | 2.25 | 1.05 | 0.742 | 0.154 | 2.25 | 80 | 2.20 |
| 1½ × ½ | 1.90 | 1.500 | 0.200 | 2.25 | 0.84 | 0.546 | 0.147 | 2.25 | 80 | 2.20 |
| 2 × 1½ | 2.38 | 1.944 | 0.218 | 2.50 | 1.90 | 1.500 | 0.200 | 2.38 | 80 | 3.80 |
| 2 × 1¼ | 2.38 | 1.944 | 0.218 | 2.50 | 1.66 | 1.278 | 0.191 | 2.25 | 80 | 3.70 |
| 2 × 1 | 2.38 | 1.944 | 0.218 | 2.50 | 1.32 | 0.957 | 0.179 | 2.00 | 80 | 3.50 |
| 2 × ¾ | 2.38 | 1.944 | 0.218 | 2.50 | 1.05 | 0.742 | 0.154 | 1.75 | 80 | 3.50 |
| 2½ × 2 | 2.88 | 2.323 | 0.276 | 3.00 | 2.38 | 1.944 | 0.218 | 2.75 | 80 | 6.30 |
| 2½ × 1½ | 2.88 | 2.323 | 0.276 | 3.00 | 1.90 | 1.500 | 0.200 | 2.62 | 80 | 6.20 |
| 2½ × 1¼ | 2.88 | 2.323 | 0.276 | 3.00 | 1.66 | 1.278 | 0.191 | 2.50 | 80 | 6.00 |
| 2½ × 1 | 2.88 | 2.323 | 0.276 | 3.00 | 1.32 | 0.957 | 0.179 | 2.25 | 80 | 5.80 |
| 3 × 2½ | 3.50 | 2.900 | 0.300 | 3.38 | 2.88 | 2.323 | 0.276 | 3.25 | 80 | 8.80 |
| 3 × 2 | 3.50 | 2.900 | 0.300 | 3.38 | 2.38 | 1.939 | 0.218 | 3.00 | 80 | 8.60 |
| 3 × 1½ | 3.50 | 2.900 | 0.300 | 3.38 | 1.90 | 1.500 | 0.200 | 2.88 | 80 | 8.10 |
| 3 × 1¼ | 3.50 | 2.900 | 0.300 | 3.38 | 1.66 | 1.278 | 0.191 | 2.75 | 80 | 8.00 |
| 3 × 1 | 3.50 | 2.900 | 0.300 | 3.38 | 1.32 | 0.957 | 0.179 | 2.62 | 80 | 7.80 |
| 3½ × 3 | 4.00 | 3.364 | 0.318 | 3.75 | 3.50 | 2.900 | 0.300 | 3.62 | 80 | 12.60 |
| 3½ × 2½ | 4.00 | 3.364 | 0.318 | 3.75 | 2.88 | 2.323 | 0.276 | 3.50 | 80 | 12.10 |
Schedule XS (cont.)
| Nom. Run × Branch | O.D. | DIMENSIONS OF RUN I.D. | T | R | O.D. | DIMENSIONS OF BRANCH I.D. | T | B | Pipe Sched. No. | Approx. Wt. Lbs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3½ × 2 | 4.00 | 3.364 | 0.318 | 3.75 | 2.38 | 1.939 | 0.218 | 3.25 | 80 | 11.70 |
| 3½ × 1½ | 4.00 | 3.364 | 0.318 | 3.75 | 1.90 | 1.500 | 0.200 | 3.12 | 80 | 11.60 |
| 4 × 3½ | 4.50 | 3.826 | 0.337 | 4.12 | 4.00 | 3.364 | 0.318 | 4.00 | 80 | 15.70 |
| 4 × 3 | 4.50 | 3.826 | 0.337 | 4.12 | 3.50 | 2.900 | 0.300 | 3.88 | 80 | 15.40 |
| 4 × 2½ | 4.50 | 3.826 | 0.337 | 4.12 | 2.88 | 2.323 | 0.276 | 3.75 | 80 | 15.10 |
| 4 × 2 | 4.50 | 3.826 | 0.337 | 4.12 | 2.38 | 1.939 | 0.218 | 3.50 | 80 | 15.10 |
| 4 × 1½ | 4.50 | 3.826 | 0.337 | 4.12 | 1.90 | 1.500 | 0.200 | 3.38 | 80 | 15.00 |
| 5 × 4 | 5.56 | 4.813 | 0.375 | 4.88 | 4.50 | 3.826 | 0.337 | 4.62 | 80 | 25.40 |
| 5 × 3½ | 5.56 | 4.813 | 0.375 | 4.88 | 4.00 | 3.364 | 0.318 | 4.50 | 80 | 24.80 |
| 5 × 3 | 5.56 | 4.813 | 0.375 | 4.88 | 3.50 | 2.900 | 0.300 | 4.38 | 80 | 24.20 |
| 5 × 2½ | 5.56 | 4.813 | 0.375 | 4.88 | 2.88 | 2.323 | 0.276 | 4.25 | 80 | 23.90 |
| 5 × 2 | 5.56 | 4.813 | 0.375 | 4.88 | 2.38 | 1.939 | 0.218 | 4.12 | 80 | 23.60 |
| 6 × 5 | 6.62 | 5.761 | 0.432 | 5.62 | 5.56 | 4.813 | 0.375 | 5.38 | 80 | 39.50 |
| 6 × 4 | 6.62 | 5.761 | 0.432 | 5.62 | 4.50 | 3.826 | 0.337 | 5.12 | 80 | 39.30 |
| 6 × 3½ | 6.62 | 5.761 | 0.432 | 5.62 | 4.00 | 3.364 | 0.318 | 5.00 | 80 | 38.80 |
| 6 × 3 | 6.62 | 5.761 | 0.432 | 5.62 | 3.50 | 2.900 | 0.300 | 4.88 | 80 | 38.60 |
| 6 × 2½ | 6.62 | 5.761 | 0.432 | 5.62 | 2.88 | 2.323 | 0.276 | 4.75 | 80 | 38.20 |
| 6 × 2 | 6.62 | 5.761 | 0.432 | 5.62 | 2.38 | 1.939 | 0.218 | 4.75 | 80 | 37.40 |
| 8 × 6 | 8.62 | 7.625 | 0.500 | 7.00 | 6.62 | 5.761 | 0.432 | 6.62 | 80 | 70.20 |
| 8 × 5 | 8.62 | 7.625 | 0.500 | 7.00 | 5.56 | 4.813 | 0.375 | 6.38 | 80 | 69.40 |
| 8 × 4 | 8.62 | 7.625 | 0.500 | 7.00 | 4.50 | 3.826 | 0.337 | 6.12 | 80 | 69.20 |
| 8 × 3½ | 8.62 | 7.625 | 0.500 | 7.00 | 4.00 | 3.364 | 0.318 | 6.00 | 80 | 68.60 |
| 8 × 3 | 8.62 | 7.625 | 0.500 | 7.00 | 3.50 | 2.900 | 0.300 | 6.00 | 80 | 68.30 |
| 10 × 8 | 10.75 | 9.750 | 0.500 | 8.50 | 8.62 | 7.620 | 0.500 | 8.00 | * | 107.00 |
| 10 × 6 | 10.75 | 9.750 | 0.500 | 8.50 | 6.62 | 5.761 | 0.432 | 7.62 | * | 104.00 |
Schedule XS (cont.)
| Nom. Run × Branch | O.D. | DIMENSIONS OF RUN I.D. | T | R | O.D. | DIMENSIONS OF BRANCH I.D. | T | B | Pipe Sched. No. | Approx. Wt. Lbs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 × 5 | 10.75 | 9.750 | 0.500 | 8.50 | 5.56 | 4.813 | 0.375 | 7.50 | * | 103.00 |
| 10 × 4 | 10.75 | 9.750 | 0.500 | 8.50 | 4.50 | 3.826 | 0.337 | 7.25 | * | 101.00 |
| 10 × 3 | 10.75 | 9.750 | 0.500 | 8.50 | 3.50 | 2.900 | 0.300 | 7.25 | * | 99.00 |
| 12 × 10 | 12.75 | 11.750 | 0.500 | 10.00 | 10.75 | 9.750 | 0.500 | 9.50 | * | 165.00 |
| 12 × 8 | 12.75 | 11.750 | 0.500 | 10.00 | 8.62 | 7.625 | 0.500 | 9.00 | * | 156.00 |
| 12 × 6 | 12.75 | 11.750 | 0.500 | 10.00 | 6.62 | 5.761 | 0.432 | 8.62 | * | 151.00 |
| 12 × 5 | 12.75 | 11.750 | 0.500 | 10.00 | 5.56 | 4.813 | 0.375 | 8.50 | * | 149.00 |
| 12 × 4 | 12.75 | 11.750 | 0.500 | 10.00 | 4.50 | 3.826 | 0.337 | 8.50 | * | 148.00 |
| 14 × 12 | 14.00 | 13.000 | 0.500 | 11.00 | 12.75 | 11.750 | 0.500 | 10.62 | * | 210.00 |
| 14 × 10 | 14.00 | 13.000 | 0.500 | 11.00 | 10.75 | 9.750 | 0.500 | 10.12 | * | 203.00 |
| 14 × 8 | 14.00 | 13.000 | 0.500 | 11.00 | 8.62 | 7.625 | 0.500 | 9.75 | * | 200.00 |
| 14 × 6 | 14.00 | 13.000 | 0.500 | 11.00 | 6.62 | 5.761 | 0.432 | 9.38 | * | 196.00 |
| 16 × 14 | 16.00 | 15.000 | 0.500 | 12.00 | 14.00 | 13.000 | 0.500 | 12.00 | * | 268.00 |
| 16 × 12 | 16.00 | 15.000 | 0.500 | 12.00 | 12.75 | 11.750 | 0.500 | 11.62 | * | 261.00 |
| 16 × 10 | 16.00 | 15.000 | 0.500 | 12.00 | 10.75 | 9.750 | 0.500 | 11.12 | * | 250.00 |
| 16 × 8 | 16.00 | 15.000 | 0.500 | 12.00 | 8.62 | 7.625 | 0.500 | 10.75 | * | 240.00 |
| 16 × 6 | 16.00 | 15.000 | 0.500 | 12.00 | 6.62 | 5.761 | 0.432 | 10.38 | * | 235.00 |
| 18 × 16 | 18.00 | 17.000 | 0.500 | 13.50 | 16.00 | 15.000 | 0.500 | 13.00 | * | 348.00 |
| 18 × 14 | 18.00 | 17.000 | 0.500 | 13.50 | 14.00 | 13.000 | 0.500 | 13.00 | * | 335.00 |
| 18 × 12 | 18.00 | 17.000 | 0.500 | 13.50 | 12.75 | 11.750 | 0.500 | 12.62 | * | 328.00 |
| 18 × 10 | 18.00 | 17.000 | 0.500 | 13.50 | 10.75 | 9.750 | 0.500 | 12.12 | * | 308.00 |
| 18 × 8 | 18.00 | 17.000 | 0.500 | 13.50 | 8.62 | 7.625 | 0.500 | 11.75 | * | 300.00 |
| 20 × 18 | 20.00 | 19.000 | 0.500 | 15.00 | 18.00 | 17.000 | 0.500 | 14.50 | * | 445.00 |
| 20 × 16 | 20.00 | 19.000 | 0.500 | 15.00 | 16.00 | 15.000 | 0.500 | 14.00 | * | 427.00 |
| 20 × 14 | 20.00 | 19.000 | 0.500 | 15.00 | 14.00 | 13.000 | 0.500 | 14.00 | * | 412.00 |
Schedule XS (cont.)
| Nom. Run × Branch | O.D. | DIMENSIONS OF RUN I.D. | T | R | O.D. | DIMENSIONS OF BRANCH I.D. | T | B | Pipe Sched. No. | Approx. Wt. Lbs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 × 12 | 20.00 | 19.000 | 0.500 | 15.00 | 12.75 | 11.750 | 0.500 | 13.62 | * | 397.00 |
| 20 × 10 | 20.00 | 19.000 | 0.500 | 15.00 | 10.75 | 9.750 | 0.500 | 13.12 | * | 384.00 |
| 20 × 8 | 20.00 | 19.000 | 0.500 | 15.00 | 8.62 | 7.625 | 0.500 | 12.75 | * | 375.00 |
| 24 × 20 | 24.00 | 23.000 | 0.500 | 17.00 | 20.00 | 19.000 | 0.500 | 17.00 | * | 610.00 |
| 24 × 18 | 24.00 | 23.000 | 0.500 | 17.00 | 18.00 | 17.000 | 0.500 | 16.50 | * | 588.00 |
| 24 × 16 | 24.00 | 23.000 | 0.500 | 17.00 | 16.00 | 15.000 | 0.500 | 16.00 | * | 578.00 |
| 24 × 14 | 24.00 | 23.000 | 0.500 | 17.00 | 14.00 | 13.000 | 0.500 | 16.00 | * | 565.00 |
