Dimensiones de reducciones concéntricas y excéntricas
Un reductor cambia el tamaño del tubo en una sola conexión soldada a tope. Los reductores concéntricos mantienen ambos extremos sobre una línea central común; los reductores excéntricos comparten un lado plano, lo que mantiene recta la parte superior o la inferior de la línea a través del cambio de tamaño.
Concéntrica o excéntrica no es una cuestión de estilo.
En una línea horizontal, un reductor concéntrico crea un punto alto donde se acumula el vapor y un punto bajo donde se asientan líquidos y sólidos. Por eso las líneas de succión de bombas usan un reductor excéntrico con el lado plano hacia arriba. Esto mantiene nivelada la parte superior del tubo para que no se formen bolsas de aire antes de la bomba que causen cavitación. En líneas verticales la distinción deja de importar y lo normal es el concéntrico.
Lado plano hacia arriba o lado plano hacia abajo.
Lado plano hacia arriba en la succión de la bomba, para evitar bolsas de vapor. Lado plano hacia abajo cuando desea que la línea drene por completo y mantener en movimiento los sólidos. Hacerlo al revés es uno de los errores de tuberías más comunes y más costosos en el trabajo con equipo rotativo.
Cómo leer estas dimensiones
ASME B16.9 cubre los reductores concéntricos y excéntricos, y da a ambos la misma longitud total L para una combinación de tamaños dada. El estándar fija las dimensiones; no le dice cuál de los dos requiere el servicio, y esa es la parte que vale la pena acertar.


- O.D.
- Diámetro exteriorDiámetro exterior en el extremo de soldadura, que coincide con el tubo al que se suelda.
- I.D.
- Diámetro interiorDiámetro interior de la conexión, determinado por el espesor de pared.
- T
- Espesor de paredPared nominal en el extremo de soldadura, acorde con la cédula del tubo.
- L
- Longitud totalDe cara a cara, de extremo a extremo. Las reducciones concéntricas y excéntricas comparten la misma L para un mismo par de tamaños.
389 tamaños en 17 cédulas · dimensiones en pulgadas, pesos en libras · ASME B16.9
Cédula STD
| Tamaño nom. | O.D. | D.I. DE GRAN DIÁMETRO | T | O.D. | DIÁMETRO INTERIOR PEQUEÑO | T | Longitud L | Núm. de cédula del tubo | Peso Aprox. Lbs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¾ × ½ | 1.05 | 0.824 | 0.113 | 0.84 | 0.622 | 0.109 | 1.50 | 40 | 0.21 |
| 1 × ¾ | 1.32 | 1.054 | 0.133 | 1.05 | 0.824 | 0.113 | 2.00 | 40 | 0.36 |
| 1 × ½ | 1.32 | 1.054 | 0.133 | 0.84 | 0.622 | 0.109 | 2.00 | 40 | 0.36 |
| 1¼ × 1 | 1.66 | 1.380 | 0.140 | 1.32 | 1.054 | 0.133 | 2.00 | 40 | 0.48 |
| 1¼ × ¾ | 1.66 | 1.380 | 0.140 | 1.05 | 0.824 | 0.113 | 2.00 | 40 | 0.42 |
| 1¼ × ½ | 1.66 | 1.380 | 0.140 | 0.84 | 0.622 | 0.109 | 2.00 | 40 | 0.42 |
| 1½ × 1¼ | 1.90 | 1.610 | 0.145 | 1.66 | 1.380 | 0.140 | 2.50 | 40 | 0.65 |
| 1½ × 1 | 1.90 | 1.610 | 0.145 | 1.32 | 1.054 | 0.133 | 2.50 | 40 | 0.57 |
| 1½ × ¾ | 1.90 | 1.610 | 0.145 | 1.05 | 0.824 | 0.113 | 2.50 | 40 | 0.56 |
| 1½ × ½ | 1.90 | 1.610 | 0.145 | 0.84 | 0.622 | 0.109 | 2.50 | 40 | 0.56 |
| 2 × 1½ | 2.38 | 2.072 | 0.154 | 1.90 | 1.610 | 0.145 | 3.00 | 40 | 0.94 |
| 2 × 1¼ | 2.38 | 2.072 | 0.154 | 1.66 | 1.380 | 0.140 | 3.00 | 40 | 0.88 |
| 2 × 1 | 2.38 | 2.072 | 0.154 | 1.32 | 1.054 | 0.133 | 3.00 | 40 | 0.81 |
| 2 × ¾ | 2.38 | 2.072 | 0.154 | 1.05 | 0.824 | 0.113 | 3.00 | 40 | 0.74 |
| 2½ × 2 | 2.88 | 2.474 | 0.203 | 2.38 | 2.072 | 0.154 | 3.50 | 40 | 1.60 |
| 2½ × 1½ | 2.88 | 2.474 | 0.203 | 1.90 | 1.610 | 0.145 | 3.50 | 40 | 1.50 |
| 2½ × 1¼ | 2.88 | 2.474 | 0.203 | 1.66 | 1.380 | 0.140 | 3.50 | 40 | 1.40 |
| 2½ × 1 | 2.88 | 2.474 | 0.203 | 1.32 | 1.054 | 0.133 | 3.50 | 40 | 1.30 |
| 3 × 2½ | 3.50 | 3.068 | 0.216 | 2.88 | 2.474 | 0.203 | 3.50 | 40 | 2.20 |
| 3 × 2 | 3.50 | 3.068 | 0.216 | 2.38 | 2.072 | 0.154 | 3.50 | 40 | 2.00 |
| 3 × 1½ | 3.50 | 3.068 | 0.216 | 1.90 | 1.610 | 0.145 | 3.50 | 40 | 1.90 |
| 3 × 1¼ | 3.50 | 3.068 | 0.216 | 1.66 | 1.380 | 0.140 | 3.50 | 40 | 1.80 |
| 3 × 1 | 3.50 | 3.068 | 0.216 | 1.32 | 1.054 | 0.133 | 3.50 | 40 | 1.70 |
| 3½ × 3 | 4.00 | 3.548 | 0.226 | 3.50 | 3.068 | 0.216 | 4.00 | 40 | 2.80 |
| 3½ × 2½ | 4.00 | 3.548 | 0.226 | 2.88 | 2.474 | 0.203 | 4.00 | 40 | 2.70 |
Cédula STD (cont.)
| Tamaño nom. | O.D. | D.I. DE GRAN DIÁMETRO | T | O.D. | DIÁMETRO INTERIOR PEQUEÑO | T | Longitud L | Núm. de cédula del tubo | Peso Aprox. Lbs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3½ × 2 | 4.00 | 3.548 | 0.226 | 2.38 | 2.072 | 0.154 | 4.00 | 40 | 2.60 |
| 3½ × 1½ | 4.00 | 3.548 | 0.226 | 1.90 | 1.610 | 0.145 | 4.00 | 40 | 2.60 |
| 3½ × 1¼ | 4.00 | 3.548 | 0.226 | 1.66 | 1.380 | 0.140 | 4.00 | 40 | 2.50 |
| 4 × 3½ | 4.50 | 4.026 | 0.237 | 4.00 | 3.548 | 0.226 | 4.00 | 40 | 3.50 |
| 4 × 3 | 4.50 | 4.026 | 0.237 | 3.50 | 3.068 | 0.216 | 4.00 | 40 | 3.30 |
| 4 × 2½ | 4.50 | 4.026 | 0.237 | 2.88 | 2.474 | 0.203 | 4.00 | 40 | 3.20 |
| 4 × 2 | 4.50 | 4.026 | 0.237 | 2.38 | 2.072 | 0.154 | 4.00 | 40 | 3.10 |
| 4 × 1½ | 4.50 | 4.026 | 0.237 | 1.90 | 1.610 | 0.145 | 4.00 | 40 | 3.00 |
| 4 × 1¼ | 4.50 | 4.026 | 0.237 | 1.66 | 1.380 | 0.140 | 4.00 | 40 | 3.00 |
| 4 × 1 | 4.50 | 4.026 | 0.237 | 1.32 | 1.054 | 0.133 | 4.00 | 40 | 2.80 |
| 5 × 4 | 5.56 | 5.044 | 0.258 | 4.50 | 4.026 | 0.237 | 5.00 | 40 | 5.50 |
| 5 × 3½ | 5.56 | 5.044 | 0.258 | 4.00 | 3.548 | 0.226 | 5.00 | 40 | 5.30 |
| 5 × 3 | 5.56 | 5.044 | 0.258 | 3.50 | 3.068 | 0.216 | 5.00 | 40 | 5.10 |
| 5 × 2½ | 5.56 | 5.044 | 0.258 | 2.88 | 2.474 | 0.203 | 5.00 | 40 | 4.80 |
| 5 × 2 | 5.56 | 5.044 | 0.258 | 2.38 | 2.072 | 0.154 | 5.00 | 40 | 4.70 |
| 6 × 5 | 6.62 | 6.060 | 0.280 | 5.56 | 5.044 | 0.258 | 5.50 | 40 | 7.60 |
| 6 × 4 | 6.62 | 6.060 | 0.280 | 4.50 | 4.026 | 0.237 | 5.50 | 40 | 7.40 |
| 6 × 3½ | 6.62 | 6.060 | 0.280 | 4.00 | 3.548 | 0.226 | 5.50 | 40 | 7.10 |
| 6 × 3 | 6.62 | 6.060 | 0.280 | 3.50 | 3.068 | 0.216 | 5.50 | 40 | 6.90 |
| 6 × 2½ | 6.62 | 6.060 | 0.280 | 2.88 | 2.474 | 0.203 | 5.50 | 40 | 6.60 |
| 6 × 2 | 6.62 | 6.060 | 0.280 | 2.38 | 2.072 | 0.154 | 5.50 | 40 | 6.50 |
| 8 × 6 | 8.62 | 7.976 | 0.322 | 6.62 | 6.060 | 0.280 | 6.00 | 40 | 12.30 |
| 8 × 5 | 8.62 | 7.976 | 0.322 | 5.56 | 5.044 | 0.258 | 6.00 | 40 | 11.50 |
| 8 × 4 | 8.62 | 7.976 | 0.322 | 4.50 | 4.026 | 0.237 | 6.00 | 40 | 10.80 |
| 8 × 3½ | 8.62 | 7.976 | 0.322 | 4.00 | 3.548 | 0.226 | 6.00 | 40 | 10.60 |
Cédula STD (cont.)
| Tamaño nom. † | O.D. | D.I. DE GRAN DIÁMETRO | T | O.D. | DIÁMETRO INTERIOR PEQUEÑO | T | Longitud L | Núm. de cédula del tubo | Peso Aprox. Lbs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 × 3 | 8.62 | 7.976 | 0.322 | 3.50 | 3.068 | 0.216 | 6.00 | 40 | 9.80 |
| 10 × 8 | 10.75 | 10.020 | 0.365 | 8.62 | 7.976 | 0.322 | 7.00 | 40 | 22.10 |
| 10 × 6 | 10.75 | 10.020 | 0.365 | 6.62 | 6.060 | 0.280 | 7.00 | 40 | 20.70 |
| 10 × 5 | 10.75 | 10.020 | 0.365 | 5.56 | 5.044 | 0.258 | 7.00 | 40 | 19.50 |
| 10 × 4 | 10.75 | 10.020 | 0.365 | 4.50 | 4.026 | 0.237 | 7.00 | 40 | 18.40 |
| 12 × 10 | 12.75 | 12.000 | 0.375 | 10.75 | 10.020 | 0.365 | 8.00 | * | 32.40 |
| 12 × 8 | 12.75 | 12.000 | 0.375 | 8.62 | 7.976 | 0.322 | 8.00 | * | 30.50 |
| 12 × 6 | 12.75 | 12.000 | 0.375 | 6.62 | 6.060 | 0.280 | 8.00 | * | 29.50 |
| 12 × 5 | 12.75 | 12.000 | 0.375 | 5.56 | 5.044 | 0.258 | 8.00 | * | 27.80 |
| 12 × 4 | 12.75 | 12.000 | 0.375 | 4.50 | 4.026 | 0.237 | 8.00 | * | 26.20 |
| 14 × 12 | 14.00 | 13.250 | 0.375 | 12.75 | 12.000 | 0.375 | 13.00 | * | 63.10 |
| 14 × 10 | 14.00 | 13.250 | 0.375 | 10.75 | 10.020 | 0.365 | 13.00 | * | 61.40 |
| 14 × 8 | 14.00 | 13.250 | 0.375 | 8.62 | 7.976 | 0.322 | 13.00 | * | 60.00 |
| 14 × 6 | 14.00 | 13.250 | 0.375 | 6.62 | 6.060 | 0.280 | 13.00 | * | 59.20 |
| 16 × 14 | 16.00 | 15.250 | 0.375 | 14.00 | 13.250 | 0.375 | 14.00 | * | 75.40 |
| 16 × 12 | 16.00 | 15.250 | 0.375 | 12.75 | 12.000 | 0.375 | 14.00 | * | 72.70 |
| 16 × 10 | 16.00 | 15.250 | 0.375 | 10.75 | 10.020 | 0.365 | 14.00 | * | 71.10 |
| 16 × 8 | 16.00 | 15.250 | 0.375 | 8.62 | 7.976 | 0.322 | 14.00 | * | 69.40 |
| 16 × 6 | 16.00 | 15.250 | 0.375 | 6.62 | 6.060 | 0.280 | 14.00 | * | 67.40 |
| 18 × 16 | 18.00 | 17.250 | 0.375 | 16.00 | 15.250 | 0.375 | 15.00 | * | 87.30 |
| 18 × 14 | 18.00 | 17.250 | 0.375 | 14.00 | 13.250 | 0.375 | 15.00 | * | 86.00 |
| 18 × 12 | 18.00 | 17.250 | 0.375 | 12.75 | 12.000 | 0.375 | 15.00 | * | 84.80 |
| 18 × 10 | 18.00 | 17.250 | 0.375 | 10.75 | 10.020 | 0.365 | 15.00 | * | 83.70 |
| 18 × 8 | 18.00 | 17.250 | 0.375 | 8.62 | 7.976 | 0.322 | 15.00 | * | 81.75 |
| 20 × 18 | 20.00 | 19.250 | 0.375 | 18.00 | 17.250 | 0.375 | 20.00 | * | 123.00 |
Cédula STD (cont.)
| Tamaño nom. | O.D. | D.I. DE GRAN DIÁMETRO | T | O.D. | DIÁMETRO INTERIOR PEQUEÑO | T | Longitud L | Núm. de cédula del tubo | Peso Aprox. Lbs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 × 16 | 20.00 | 19.250 | 0.375 | 16.00 | 15.250 | 0.375 | 20.00 | * | 121.00 |
| 20 × 14 | 20.00 | 19.250 | 0.375 | 14.00 | 13.250 | 0.375 | 20.00 | * | 119.00 |
| 20 × 12 | 20.00 | 19.250 | 0.375 | 12.75 | 12.000 | 0.375 | 20.00 | * | 118.00 |
| 20 × 10 | 20.00 | 19.250 | 0.375 | 10.75 | 10.020 | 0.365 | 20.00 | * | 117.00 |
| 24 × 20 | 24.00 | 23.250 | 0.375 | 20.00 | 19.250 | 0.375 | 20.00 | * | 156.00 |
| 24 × 18 | 24.00 | 23.250 | 0.375 | 18.00 | 17.250 | 0.375 | 20.00 | * | 153.00 |
| 24 × 16 | 24.00 | 23.250 | 0.375 | 16.00 | 15.250 | 0.375 | 20.00 | * | 150.00 |
| 24 × 14 | 24.00 | 23.250 | 0.375 | 14.00 | 13.250 | 0.375 | 20.00 | * | 147.00 |
| 24 × 12 | 24.00 | 23.250 | 0.375 | 12.75 | 12.000 | 0.375 | 20.00 | * | 144.00 |
| 24 × 10 | 24.00 | 23.250 | 0.375 | 10.75 | 10.020 | 0.365 | 20.00 | * | 141.00 |
| 30 × 24 | 30.00 | 29.250 | 0.375 | 24.00 | 23.250 | 0.375 | 24.00 | * | 315.00 |
| 30 × 20 | 30.00 | 29.250 | 0.375 | 20.00 | 19.250 | 0.375 | 24.00 | * | 315.00 |
| 30 × 18 | 30.00 | 29.250 | 0.375 | 18.00 | 17.250 | 0.375 | 24.00 | * | 315.00 |
| 36 × 30 | 36.00 | 35.250 | 0.375 | 30.00 | 29.250 | 0.375 | 24.00 | * | 379.00 |
| 36 × 24 | 36.00 | 35.250 | 0.375 | 24.00 | 23.250 | 0.375 | 24.00 | * | 379.00 |
| 36 × 20 | 36.00 | 35.250 | 0.375 | 20.00 | 19.250 | 0.375 | 24.00 | * | 379.00 |
| 42 × 36 | 42.00 | 41.250 | 0.375 | 36.00 | 35.250 | 0.375 | 24.00 | * | 443.00 |
| 42 × 30 | 42.00 | 41.250 | 0.375 | 30.00 | 29.250 | 0.375 | 24.00 | * | 443.00 |
| 42 × 24 | 42.00 | 41.250 | 0.375 | 24.00 | 23.250 | 0.375 | 24.00 | * | 443.00 |
| 48 × 42 | 48.00 | 47.250 | 0.375 | 42.00 | 41.250 | 0.375 | 28.00 | * | 525.00 |
| 48 × 36 | 48.00 | 47.250 | 0.375 | 36.00 | 35.250 | 0.375 | 28.00 | * | 525.00 |
| 48 × 30 | 48.00 | 47.250 | 0.375 | 30.00 | 29.250 | 0.375 | 28.00 | * | 525.00 |
| 48 × 24 | 48.00 | 47.250 | 0.375 | 24.00 | 23.250 | 0.375 | 28.00 | * | 525.00 |
Cédula XS
| Tamaño nom. | O.D. | D.I. DE GRAN DIÁMETRO | T | O.D. | DIÁMETRO INTERIOR PEQUEÑO | T | Longitud L | Núm. de cédula del tubo | Peso Aprox. Lbs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¾ × ½ | 1.05 | 0.742 | 0.154 | 0.84 | 0.546 | 0.147 | 1.50 | 80 | 0.25 |
| 1 × ¾ | 1.32 | 0.962 | 0.179 | 1.05 | 0.742 | 0.154 | 2.00 | 80 | 0.43 |
| 1 × ½ | 1.32 | 0.962 | 0.179 | 0.84 | 0.546 | 0.147 | 2.00 | 80 | 0.42 |
| 1¼ × 1 | 1.66 | 1.278 | 0.191 | 1.32 | 0.962 | 0.179 | 2.00 | 80 | 0.57 |
| 1¼ × ¾ | 1.66 | 1.278 | 0.191 | 1.05 | 0.742 | 0.154 | 2.00 | 80 | 0.53 |
| 1¼ × ½ | 1.66 | 1.278 | 0.191 | 0.84 | 0.546 | 0.147 | 2.00 | 80 | 0.50 |
| 1½ × 1¼ | 1.90 | 1.500 | 0.200 | 1.66 | 1.278 | 0.191 | 2.50 | 80 | 0.78 |
| 1½ × 1 | 1.90 | 1.500 | 0.200 | 1.32 | 0.962 | 0.179 | 2.50 | 80 | 0.72 |
| 1½ × ¾ | 1.90 | 1.500 | 0.200 | 1.05 | 0.742 | 0.154 | 2.50 | 80 | 0.65 |
| 1½ × ½ | 1.90 | 1.500 | 0.200 | 0.84 | 0.546 | 0.147 | 2.50 | 80 | 0.65 |
| 2 × 1½ | 2.38 | 1.944 | 0.218 | 1.90 | 1.500 | 0.200 | 3.00 | 80 | 1.20 |
| 2 × 1¼ | 2.38 | 1.944 | 0.218 | 1.66 | 1.278 | 0.191 | 3.00 | 80 | 1.10 |
| 2 × 1 | 2.38 | 1.944 | 0.218 | 1.32 | 0.962 | 0.179 | 3.00 | 80 | 1.00 |
| 2 × ¾ | 2.38 | 1.944 | 0.218 | 1.05 | 0.742 | 0.154 | 3.00 | 80 | 0.94 |
| 2½ × 2 | 2.88 | 2.328 | 0.276 | 2.38 | 1.944 | 0.218 | 3.50 | 80 | 2.10 |
| 2½ × 1½ | 2.88 | 2.328 | 0.276 | 1.90 | 1.500 | 0.200 | 3.50 | 80 | 1.90 |
| 2½ × 1¼ | 2.88 | 2.328 | 0.276 | 1.66 | 1.278 | 0.191 | 3.50 | 80 | 1.70 |
| 2½ × 1 | 2.88 | 2.328 | 0.276 | 1.32 | 0.962 | 0.179 | 3.50 | 80 | 1.50 |
| 3 × 2½ | 3.50 | 2.900 | 0.300 | 2.88 | 2.328 | 0.276 | 3.50 | 80 | 2.80 |
| 3 × 2 | 3.50 | 2.900 | 0.300 | 2.38 | 1.944 | 0.218 | 3.50 | 80 | 2.60 |
| 3 × 1½ | 3.50 | 2.900 | 0.300 | 1.90 | 1.500 | 0.200 | 3.50 | 80 | 2.40 |
| 3 × 1¼ | 3.50 | 2.900 | 0.300 | 1.66 | 1.278 | 0.191 | 3.50 | 80 | 2.30 |
| 3 × 1 | 3.50 | 2.900 | 0.300 | 1.32 | 0.962 | 0.179 | 3.50 | 80 | 2.20 |
| 3½ × 3 | 4.00 | 3.364 | 0.318 | 3.50 | 2.900 | 0.300 | 4.00 | 80 | 3.70 |
| 3½ × 2½ | 4.00 | 3.364 | 0.318 | 2.88 | 2.328 | 0.276 | 4.00 | 80 | 3.50 |
Cédula XS (cont.)
| Tamaño nom. | O.D. | D.I. DE GRAN DIÁMETRO | T | O.D. | DIÁMETRO INTERIOR PEQUEÑO | T | Longitud L | Núm. de cédula del tubo | Peso Aprox. Lbs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3½ × 2 | 4.00 | 3.364 | 0.318 | 2.38 | 1.944 | 0.218 | 4.00 | 80 | 3.30 |
| 3½ × 1½ | 4.00 | 3.364 | 0.318 | 1.90 | 1.500 | 0.200 | 4.00 | 80 | 3.20 |
| 3½ × 1¼ | 4.00 | 3.364 | 0.318 | 1.66 | 1.278 | 0.191 | 4.00 | 80 | 3.20 |
| 4 × 3½ | 4.50 | 3.826 | 0.337 | 4.00 | 3.364 | 0.318 | 4.00 | 80 | 4.90 |
| 4 × 3 | 4.50 | 3.826 | 0.337 | 3.50 | 2.900 | 0.300 | 4.00 | 80 | 4.70 |
| 4 × 2½ | 4.50 | 3.826 | 0.337 | 2.88 | 2.328 | 0.276 | 4.00 | 80 | 4.60 |
| 4 × 2 | 4.50 | 3.826 | 0.337 | 2.38 | 1.944 | 0.218 | 4.00 | 80 | 4.30 |
| 4 × 1½ | 4.50 | 3.826 | 0.337 | 1.90 | 1.500 | 0.200 | 4.00 | 80 | 4.20 |
| 4 × 1¼ | 4.50 | 3.826 | 0.337 | 1.66 | 1.278 | 0.191 | 4.00 | 80 | 4.10 |
| 4 × 1 | 4.50 | 3.826 | 0.337 | 1.32 | 0.962 | 0.179 | 4.00 | 80 | 4.00 |
| 5 × 4 | 5.56 | 4.810 | 0.375 | 4.50 | 3.826 | 0.337 | 5.00 | 80 | 7.50 |
| 5 × 3½ | 5.56 | 4.810 | 0.375 | 4.00 | 3.364 | 0.318 | 5.00 | 80 | 6.90 |
| 5 × 3 | 5.56 | 4.810 | 0.375 | 3.50 | 2.900 | 0.300 | 5.00 | 80 | 6.30 |
| 5 × 2½ | 5.56 | 4.810 | 0.375 | 2.88 | 2.328 | 0.276 | 5.00 | 80 | 6.10 |
| 5 × 2 | 5.56 | 4.810 | 0.375 | 2.38 | 1.944 | 0.218 | 5.00 | 80 | 6.00 |
| 6 × 5 | 6.62 | 5.756 | 0.432 | 5.56 | 4.810 | 0.375 | 5.50 | 80 | 11.50 |
| 6 × 4 | 6.62 | 5.756 | 0.432 | 4.50 | 3.826 | 0.337 | 5.50 | 80 | 10.70 |
| 6 × 3½ | 6.62 | 5.756 | 0.432 | 4.00 | 3.364 | 0.318 | 5.50 | 80 | 10.00 |
| 6 × 3 | 6.62 | 5.756 | 0.432 | 3.50 | 2.900 | 0.300 | 5.50 | 80 | 9.70 |
| 6 × 2½ | 6.62 | 5.756 | 0.432 | 2.88 | 2.328 | 0.276 | 5.50 | 80 | 9.10 |
| 6 × 2 | 6.62 | 5.756 | 0.432 | 2.38 | 1.944 | 0.218 | 5.50 | 80 | 8.60 |
| 8 × 6 | 8.62 | 7.620 | 0.500 | 6.62 | 5.756 | 0.432 | 6.00 | 80 | 18.80 |
| 8 × 5 | 8.62 | 7.620 | 0.500 | 5.56 | 4.810 | 0.375 | 6.00 | 80 | 17.60 |
| 8 × 4 | 8.62 | 7.620 | 0.500 | 4.50 | 3.826 | 0.337 | 6.00 | 80 | 17.00 |
| 8 × 3½ | 8.62 | 7.620 | 0.500 | 4.00 | 3.364 | 0.318 | 6.00 | 80 | 15.90 |
Cédula XS (cont.)
| Tamaño nom. † | O.D. | D.I. DE GRAN DIÁMETRO | T | O.D. | DIÁMETRO INTERIOR PEQUEÑO | T | Longitud L | Núm. de cédula del tubo | Peso Aprox. Lbs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 × 3 | 8.62 | 7.620 | 0.500 | 3.50 | 2.900 | 0.300 | 6.00 | 80 | 15.00 |
| 10 × 8 | 10.75 | 9.750 | 0.500 | 8.62 | 7.620 | 0.500 | 7.00 | * | 29.40 |
| 10 × 6 | 10.75 | 9.750 | 0.500 | 6.62 | 5.756 | 0.432 | 7.00 | * | 28.30 |
| 10 × 5 | 10.75 | 9.750 | 0.500 | 5.56 | 4.810 | 0.375 | 7.00 | * | 26.90 |
| 10 × 4 | 10.75 | 9.750 | 0.500 | 4.50 | 3.826 | 0.337 | 7.00 | * | 24.20 |
| 12 × 10 | 12.75 | 11.750 | 0.500 | 10.75 | 9.750 | 0.500 | 8.00 | * | 41.50 |
| 12 × 8 | 12.75 | 11.750 | 0.500 | 8.62 | 7.620 | 0.500 | 8.00 | * | 38.60 |
| 12 × 6 | 12.75 | 11.750 | 0.500 | 6.62 | 5.756 | 0.432 | 8.00 | * | 37.40 |
| 12 × 5 | 12.75 | 11.750 | 0.500 | 5.56 | 4.810 | 0.375 | 8.00 | * | 36.30 |
| 12 × 4 | 12.75 | 11.750 | 0.500 | 4.50 | 3.826 | 0.337 | 8.00 | * | 34.70 |
| 14 × 12 | 14.00 | 13.000 | 0.500 | 12.75 | 11.750 | 0.500 | 13.00 | * | 81.00 |
| 14 × 10 | 14.00 | 13.000 | 0.500 | 10.75 | 9.750 | 0.500 | 13.00 | * | 76.70 |
| 14 × 8 | 14.00 | 13.000 | 0.500 | 8.62 | 7.620 | 0.500 | 13.00 | * | 74.60 |
| 14 × 6 | 14.00 | 13.000 | 0.500 | 6.62 | 5.756 | 0.432 | 13.00 | * | 72.30 |
| 16 × 14 | 16.00 | 15.000 | 0.500 | 14.00 | 13.000 | 0.500 | 14.00 | * | 98.00 |
| 16 × 12 | 16.00 | 15.000 | 0.500 | 12.75 | 11.750 | 0.500 | 14.00 | * | 95.80 |
| 16 × 10 | 16.00 | 15.000 | 0.500 | 10.75 | 9.750 | 0.500 | 14.00 | * | 93.30 |
| 16 × 8 | 16.00 | 15.000 | 0.500 | 8.62 | 7.620 | 0.500 | 14.00 | * | 91.10 |
| 16 × 6 | 16.00 | 15.000 | 0.500 | 6.62 | 5.756 | 0.432 | 14.00 | * | 89.80 |
| 18 × 16 | 18.00 | 17.000 | 0.500 | 16.00 | 15.000 | 0.500 | 15.00 | * | 118.00 |
| 18 × 14 | 18.00 | 17.000 | 0.500 | 14.00 | 13.000 | 0.500 | 15.00 | * | 117.00 |
| 18 × 12 | 18.00 | 17.000 | 0.500 | 12.75 | 11.750 | 0.500 | 15.00 | * | 115.00 |
| 18 × 10 | 18.00 | 17.000 | 0.500 | 10.75 | 9.750 | 0.500 | 15.00 | * | 113.00 |
| 18 × 8 | 18.00 | 17.000 | 0.500 | 8.62 | 7.620 | 0.500 | 15.00 | * | 100.00 |
| 20 × 18 | 20.00 | 19.000 | 0.500 | 18.00 | 17.000 | 0.500 | 20.00 | * | 162.00 |
Cédula XS (cont.)
| Tamaño nom. | O.D. | D.I. DE GRAN DIÁMETRO | T | O.D. | DIÁMETRO INTERIOR PEQUEÑO | T | Longitud L | Núm. de cédula del tubo | Peso Aprox. Lbs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 × 16 | 20.00 | 19.000 | 0.500 | 16.00 | 15.000 | 0.500 | 20.00 | * | 159.00 |
| 20 × 14 | 20.00 | 19.000 | 0.500 | 14.00 | 13.000 | 0.500 | 20.00 | * | 157.00 |
| 20 × 12 | 20.00 | 19.000 | 0.500 | 12.75 | 11.750 | 0.500 | 20.00 | * | 155.00 |
| 20 × 10 | 20.00 | 19.000 | 0.500 | 10.75 | 9.750 | 0.500 | 20.00 | * | 152.00 |
| 24 × 20 | 24.00 | 23.000 | 0.500 | 20.00 | 19.000 | 0.500 | 20.00 | * | 201.00 |
| 24 × 18 | 24.00 | 23.000 | 0.500 | 18.00 | 17.000 | 0.500 | 20.00 | * | 197.00 |
| 24 × 16 | 24.00 | 23.000 | 0.500 | 16.00 | 15.000 | 0.500 | 20.00 | * | 194.00 |
| 24 × 14 | 24.00 | 23.000 | 0.500 | 14.00 | 13.000 | 0.500 | 20.00 | * | 190.00 |
| 24 × 12 | 24.00 | 23.000 | 0.500 | 12.75 | 11.750 | 0.500 | 20.00 | * | 188.00 |
| 24 × 10 | 24.00 | 23.000 | 0.500 | 10.75 | 9.750 | 0.500 | 20.00 | * | 186.00 |
| 30 × 24 | 30.00 | 29.000 | 0.500 | 24.00 | 23.000 | 0.500 | 24.00 | * | 315.00 |
| 30 × 20 | 30.00 | 29.000 | 0.500 | 20.00 | 19.000 | 0.500 | 24.00 | * | 315.00 |
| 30 × 18 | 30.00 | 29.000 | 0.500 | 18.00 | 17.000 | 0.500 | 24.00 | * | 315.00 |
| 36 × 30 | 36.00 | 35.000 | 0.500 | 30.00 | 29.000 | 0.500 | 24.00 | * | 379.00 |
| 36 × 24 | 36.00 | 35.000 | 0.500 | 24.00 | 23.000 | 0.500 | 24.00 | * | 379.00 |
| 36 × 20 | 36.00 | 35.000 | 0.500 | 20.00 | 19.000 | 0.500 | 24.00 | * | 379.00 |
| 42 × 36 | 42.00 | 41.000 | 0.500 | 36.00 | 35.000 | 0.500 | 24.00 | * | 443.00 |
| 42 × 30 | 42.00 | 41.000 | 0.500 | 30.00 | 29.000 | 0.500 | 24.00 | * | 443.00 |
| 42 × 24 | 42.00 | 41.000 | 0.500 | 24.00 | 23.000 | 0.500 | 24.00 | * | 443.00 |
| 48 × 42 | 48.00 | 47.000 | 0.500 | 42.00 | 41.000 | 0.500 | 28.00 | * | 525.00 |
| 48 × 36 | 48.00 | 47.000 | 0.500 | 36.00 | 35.000 | 0.500 | 28.00 | * | 525.00 |
| 48 × 30 | 48.00 | 47.000 | 0.500 | 30.00 | 29.000 | 0.500 | 28.00 | * | 525.00 |
